Datos en tiempo real
Observatorio de Precios
Lo que cobra el agricultor en lonja vs lo que paga el consumidor en supermercado. La cadena de valor, en números.
Última actualización: 14 de julio a las 05:03
Precios en supermercado
€/kg (precio medio). Verde = más barato · Rojo = más caro entre cadenas.
| Producto | MAS | Mercadona | Alcampo | Eroski | Lidl | Aldi | Carrefour | El Corte Inglés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | 2,87 | 2,93 | 5,12 | — | 3,21 | 3,82 | 4,02 | 5,54 |
| Pimiento | 3,49 | 2,60 | 6,23 | — | 1,34 | 1,30 | 1,99 | 2,09 |
| Pepino | 1,79 | 2,08 | 3,80 | — | 1,98 | 1,88 | 2,98 | 3,23 |
| Calabacín | 2,35 | 1,90 | 3,41 | — | 0,99 | 0,95 | 1,39 | 1,49 |
| Berenjena | — | 2,25 | 5,50 | — | 1,19 | 1,09 | 1,69 | 1,79 |
| Lechuga | 2,28 | 3,86 | 4,63 | — | 0,99 | 0,95 | 1,49 | 1,69 |
| Espinacas | 2,27 | 4,08 | 4,48 | 7,41 | 5,16 | 4,96 | 6,96 | 7,16 |
| Brócoli | 1,55 | 5,00 | 5,31 | — | 2,38 | 2,30 | 3,38 | 3,58 |
| Coliflor | 2,94 | 2,05 | 4,06 | — | 1,59 | 1,49 | 2,19 | 2,39 |
| Zanahoria | 1,04 | 6,67 | 4,68 | — | 0,69 | 0,65 | 0,89 | 1,09 |
| Cebolla | 1,88 | — | 3,26 | 5,80 | 0,65 | 0,59 | 0,99 | 1,09 |
| Patata | 3,64 | 3,17 | 2,98 | 4,53 | 0,79 | 0,75 | 1,09 | 1,19 |
| Limón | 4,56 | 3,30 | — | — | 0,79 | 0,75 | 1,09 | 1,19 |
| Naranja | 3,31 | 2,25 | 4,82 | 4,21 | 0,79 | 0,75 | 1,19 | 1,29 |
| Aguacate | 3,50 | 5,00 | 3,98 | — | 1,99 | 1,89 | 2,99 | 3,19 |
| Judías Verdes | 2,36 | 3,73 | — | — | 3,29 | 3,09 | 4,29 | 4,49 |
| Puerro | 2,40 | — | — | — | 1,59 | 1,49 | 2,19 | 2,29 |
| Fresa | 5,07 | — | — | — | 2,79 | 2,59 | 3,79 | 3,99 |
| Apio | — | 2,00 | — | — | 1,29 | 1,19 | 1,89 | 1,99 |
| Ajo | — | — | — | — | 5,49 | 5,29 | 7,49 | 7,99 |
| Alcachofa | — | 6,59 | — | — | 1,99 | 1,89 | 2,79 | 2,99 |
| Nabo | — | — | — | — | 0,99 | 0,95 | 1,49 | 1,59 |
¿Y en el resto de Europa?
Próximamente: ranking UE-27 del coste mensual de la cesta familiar de frutas y verduras.
Ver el Observatorio europeo →Fuentes retail
MAS
Mercadona
Alcampo
Eroski
Lidl
Aldi
Carrefour
El Corte Inglés
Metodología
Precios de supermercado obtenidos automáticamente cada día. €/kg calculado a partir del precio por unidad y peso del producto. Precio lonja: media de lonjas andaluzas y mercas nacionales.
Margen ×
Ratio precio supermercado / precio lonja. ×3 significa que el consumidor paga el triple que lo que recibe el agricultor en origen.